有权威数据统计,1988年至2018年间,美国公立学校的平均学费增加了两倍多,私立学校的平均学费上涨了一倍多,这种情况下,申请所在学校的捐赠基金是缓解学生经济压力的一个重要条件。而且一所大学的成功运转离不开充裕的资金,只有丰厚的资金才能聘请好的教授,填充先进的教学设施,那么美国都有学校吸引名流富豪捐款?
前不久华尔街24/7审查了由全国学院和大学商业官员协会提供的数据,对美国大学和基金会捐赠基金的市值进行评估,列出了美国“吸金”大学榜单。一起来看看吧!
名次 | 学校 | 2018年获赠资金 | 较2017年增长 | 主校区位置 | 2017年本科生入学人数 |
1 | 哈佛大学 | 383亿美元 | 6.30% | 马萨诸塞州剑桥市 | 9,965人 |
2 | 德克萨斯大学系统 | 309亿美元 | 16.40% | 德克萨斯州奥斯汀市 | 40,492(奥斯汀校区) |
3 | 耶鲁大学 | 294亿美元 | 8.00% | 康涅狄格州纽黑文市 | 5,746人 |
4 | 斯坦福大学 | 265亿美元 | 6.80% | 加利福尼亚州帕洛阿尔托 | 7,064人 |
5 | 普林斯顿大学 | 259亿美元 | 8.80% | 新泽西(专题)州普林斯顿 | 5,394人 |
6 | 麻省理工学院 | 165亿美元 | 10.40% | 马萨诸塞州剑桥市 | 4,547人 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 138亿美元 | 12.80% | 宾夕法尼亚州费城 | 11,716人 |
8 | 德克萨斯A&M大学系统和基金 | 135亿美元 | 17.00% | 德克萨斯州大学城 | 53,690(大学城校区) |
9 | 密歇根大学 | 119亿美元 | 8.80% | 密歇根州安娜堡 | 29,821(安娜堡校区) |
10 | 西北大学 | 111亿美元 | 6.20% | 伊利诺伊州埃文斯顿 | 8,700人 |
11 | 加州大学 | 110亿美元 | 14.20% | 加利福尼亚州伯克利 | 29,783人(伯克利校区) |
12 | 哥伦比亚大学 | 109亿美元 | 8.70% | 纽约市纽约市 | 8,170人 |
13 | 圣母大学 | 107亿美元 | 14.70% | 印第安纳州南本德 | 8,576人 |
14 | 杜克大学(DUMAC,Inc。) | 85亿美元 | 7.80% | 北卡罗来纳州达勒姆 | 6,696人 |
15 | 芝加哥大学 | 79亿美元 | 5.40% | 伊利诺伊州芝加哥市 | 6,310人 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 76亿美元 | 6.50% | 密苏里州圣路易斯市 | 6,987人 |
17 | 埃默里大学 | 73亿美元 | 5.60% | 佐治亚州埃默里市 | 6,937人 |
18 | 康奈尔大学 | 72亿美元 | 7.00% | 纽约伊萨卡 | 14,907 |
19 | 弗吉尼亚大学 | 70亿美元 | 8.80% | 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 | 16,655(夏洛茨维尔校区) |
20 | 莱斯大学 | 63亿美元 | 8.00% | 德克萨斯州休斯顿 | 4,001 |
21 | 南加州大学 | 55亿美元 | 8.10% | 加利福尼亚州洛杉矶 | 19,170 |
22 | 达特茅斯学院 | 55亿美元 | 10.80% | 新罕布什尔州汉诺威 | 4,410人 |
23 | 俄亥俄州立大学 | 52亿美元 | 22.50% | 俄亥俄州哥伦布市 | 45,946(哥伦布校区) |
24 | 范德比尔特大学 | 46亿美元 | 11.40% | 田纳西州纳什维尔 | 6,885人 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 43亿美元 | 12.50% | 马里兰州巴尔的摩市 | 6,109人 |
26 | 纽约大学 | 43亿美元 | 6.90% | 纽约市纽约市 | 26,417 |
27 | 宾夕法尼亚州立大学 | 43亿美元 | 6.90% | 宾夕法尼亚州立大学 | 40,552人 |
28 | 匹兹堡大学 | 42亿美元 | 6.50% | 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 19,326人 |
29 | 明尼苏达大学和基金会 | 37亿美元 | 6.40% | 明尼苏达州明尼阿波利斯市 | 31,535人 |
30 | 布朗大学 | 36亿美元 | 11.00% | 罗德岛普罗维登斯 | 6,988人 |
31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校和基金会 | 34亿美元 | 13.40% | 北卡罗来纳州教堂山 | 18,862人 |
以上是东方国际为您整理的留学资讯,若您想进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎拨打热线电话010-66411821咨询东方国际交流中心的留学顾问。如果您对自己是否适合留学还有疑虑,请在下方填写您的姓名电话参与免费评估,以便给您进行精准定位,我们会在第一时间给您回复。您也可以关注我们的微信cscdongfang获取留学最新信息推送。